Bell Schedule Highlights
Bell Schedules
The tables below list start and end times for each period on a normal school day and on a minimum day.
| Period / Activity | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Before School | 6:00 AM | 7:44 AM |
| Period 1 | 7:45 AM | 8:40 AM |
| Period 2 | 8:45 AM | 9:40 AM |
| Nutrition | 9:40 AM | 9:55 AM |
| Period 3 | 10:00 AM | 10:55 AM |
| Period 4 | 11:00 AM | 11:55 AM |
| Lunch | 12:00 PM | 12:40 PM |
| Period 5 | 12:45 PM | 1:40 PM |
| Period 6 | 1:45 PM | 2:40 PM |
| After School | 2:41 PM | 6:00 PM |
